2021年下半年四川医疗卫生招聘信息汇总 | ||||
地市 | 区县 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
---|---|---|---|---|
省属 | 医疗保健服务中心 | 2人 | 11月3-11月7日 | 2021年12月4日 |
中医药管理局 | 1人 | |||
交通运输厅 | 15人 | |||
省疾病防控中心 | 9人 | |||
老龄健康发展中心 | 1人 | |||
护理职业学院 | 1人 | |||
林业和草原局 | 10人 | |||
医学科技教育中心 | 2人 | |||
宜宾 | 宜宾 | 231人 | 10月25日至10月29日 | 2021年12月4日 |
甘孜 | 甘孜 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
泸州 | 泸县 | 46人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 |
江阳区 | 25人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
叙永县 | 16人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
古蔺县 | 53人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
合江县 | 38人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
龙马潭区 | 26人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
纳溪区 | 39人 | 11月3日至11月8日 | 2021年12月4日 | |
雅安 | 雅安 | 150人 | 11月13日至11月19日 | 2021年12月4日 |
南充 | 市属 | 35人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 |
顺庆区 | 35人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | |
蓬安县 | 31人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | |
阆中市 | 18人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | |
南部县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
营山县 | 108人 | 11月11日至11月13日 | 2021年12月4日 | |
仪陇县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
自贡 | 荣县 | 24人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 |
大安区 | 40人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | |
沿滩区 | 8人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | |
贡井区 | 30人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | |
富顺县 | 53人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | |
高新区 | 5人 | 11月15日至11月17日 | 2021年12月4日 | |
遂宁 | 市属 | 1人 | 11月11日至11月15日 | 2021年12月4日 |
大英县 | 3人 | 11月11日至11月15日 | 2021年12月4日 | |
广元 | 朝天区 | 19人 | 11月18日至11月22日 | 2021年12月4日 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育医疗卫生招聘考试频道)
及时掌握医疗卫生招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
近期考试 | 报名时间 |
---|---|
11月04日 -17日 | |
11月02日 -06日 | |
11月02日 -15日 | |
11月02日 -15日 | |
11月01日 -3月01日 |
11-04
11-03
11-03
11-02
11-02
11-01
11-04
11-04
11-03
11-03
11-03
11-03